
山水园林城--中国·石嘴山欢迎您!
大武口区2017年第四季度拟享受公共租赁住房租赁补贴保障家庭公示名单
来源:市住建局
作者:
点击次数:
发表时间:2017-12-01 10:38:19
大武口区2017年第四季度拟享受公共租赁住房租赁补贴保障家庭公示名单
经大武口区相关社区、街道、区住房保障中心、区民政局、市住房保障中心审核,现对大武口区2017年第四季度拟享受公共租赁住房租赁补贴的112户家庭进行公示,接受社会监督。公示期15天,公示时间为2017年12月1日至12月15日。公示有异议的,经核实情况属实,将依据《石嘴山市公共租赁住房分配入住管理实施细则》规定,予以取消保障资格。 监督电话:2033069 2010006 |
|||||||
石嘴山市住房保障中心 | |||||||
2017月12月1日 | |||||||
序号 | 姓名 | 户主身份证号 | 配偶 姓名 | 配偶身份证号 | 保障人口 | 社区 | 办事处 |
1 | 王学亮 | 64020419651008xxxx | 离异 | 1 | 工人 | 人民路 | |
2 | 王记山 | 37082919670626xxxx | 季秋云 | 37082919630412xxxx | 2 | 工人 | 人民路 |
3 | 王小勤 | 64222619781108xxxx | 离异 | 1 | 工人 | 人民路 | |
4 | 郑可新 | 64020219721107xxxx | 未婚 | 1 | 工人 | 人民路 | |
5 | 桂宝霞 | 51302219900705xxxx | 刘欢 | 51082419920910xxxx | 2 | 工人 | 人民路 |
6 | 刘涛 | 64020219850129xxxx | 未婚 | 1 | 工人 | 人民路 | |
7 | 单衍章 | 64020219530727xxxx | 离异 | 1 | 文明 | 人民路 | |
8 | 陈华勇 | 41282719770801xxxx | 韩华真 | 41282719760220xxxx | 2 | 文明 | 人民路 |
9 | 潘玉顺 | 64021119361204xxxx | 丁秀英 | 64021119460218xxxx | 2 | 文明 | 人民路 |
10 | 袁红苓 | 13282919730416xxxx | 丧偶 | 2 | 红星 | 人民路 | |
11 | 李霞 | 64020219760531xxxx | 儿子 董政岳 | 64020220070730xxxx | 2 | 红星 | 人民路 |
12 | 肖丁 | 64020219660326xxxx | 离异 | 1 | 红星 | 人民路 | |
13 | 侯建宁 | 64020219710612xxxx | 离异 | 1 | 游东 | 人民路 | |
14 | 许春保 | 64020219530222xxxx | 高明菊 | 64020219620702xxxx | 2 | 东方 | 人民路 |
15 | 杜祖光 | 64020219551010xxxx | 陈桂茹 | 64020219500727xxxx | 2 | 东方 | 人民路 |
16 | 孙彦红 | 64020219801224xxxx | 张新龙 | 64222419801107xxxx | 2 | 东方 | 人民路 |
17 | 庄见云 | 37110219600917xxxx | 李兆存 | 15272419621213xxxx | 2 | 东方 | 人民路 |
18 | 闫生祥 | 64020219680415xxxx | 离异 | 1 | 东方 | 人民路 | |
19 | 刘金举 | 64222419870215xxxx | 离异 | 2 | 东方 | 人民路 | |
20 | 张吉霖 | 64020219660610xxxx | 离异 | 1 | 民生 | 人民路 | |
21 | 何惠宁 | 64020219730101xxxx | 离异 | 1 | 民生 | 人民路 | |
22 | 尚海闯 | 41132519810101xxxx | 齐成爽 | 41292919800109xxxx | 4 | 九0五 | 长城 |
23 | 黄永斌 | 64020219790217xxxx | 离异 | 1 | 荣景 | 长城 | |
24 | 魏刚 | 64020319720407xxxx | 董雪英 | 15092419730102xxxx | 2 | 荣景 | 长城 |
25 | 吴淑环 | 64020319680926xxxx | 离异 | 1 | 荣景 | 长城 | |
26 | 王秀芬 | 64020319830802xxxx | 离异 | 2 | 鸣沙 | 长城 | |
27 | 孙燕宁 | 64021119780501xxxx | 刘静 | 64020319761018xxxx | 4 | 荣景 | 长城 |
28 | 谭素琴 | 64021119640824xxxx | 离异 | 1 | 荣景 | 长城 | |
29 | 王燕 | 64020219770603xxxx | 离异 | 2 | 九0五 | 长城 | |
30 | 柏巧英 | 64022119780712xxxx | 离异 | 2 | 鸣沙 | 长城 | |
31 | 庞学霞 | 64022119710326xxxx | 张占海 | 64022119700907xxxx | 1 | 健民 | 长城 |
32 | 冯丽 | 64020319870711xxxx | 未婚 | 1 | 永康 | 朝阳 | |
33 | 贺兆彬 | 64020219800527xxxx | 闫薇 | 64020219850806xxxx | 3 | 万盛 | 朝阳 |
34 | 全勇利 | 64020219701202xxxx | 离异 | 1 | 长庆 | 朝阳 | |
35 | 丁志成 | 64020419711028xxxx | 离异 | 2 | 长庆 | 朝阳 | |
36 | 乐兴均 | 64020419671222xxxx | 离异 | 1 | 仁和 | 朝阳 | |
37 | 黄正美 | 64020219670408xxxx | 离异 | 1 | 仁和 | 朝阳 | |
38 | 刘明秀 | 64020219650109xxxx | 离异 | 1 | 仁和 | 朝阳 | |
39 | 刘月平 | 64022119800613xxxx | 岳刊刊 | 62272719700318xxxx | 1 | 仁和 | 朝阳 |
40 | 黄秀莲 | 64021119650927xxxx | 离异 | 1 | 东胜 | 朝阳 | |
41 | 安小红 | 64020419690505xxxx | 离异 | 1 | 东胜 | 朝阳 | |
42 | 王春晨 | 64020219930331xxxx | 离异 | 1 | 东胜 | 朝阳 | |
43 | 秦威 | 64020219750221xxxx | 离异 | 1 | 怡心 | 朝阳 | |
44 | 王政 | 64020219750203xxxx | 未婚 | 1 | 永康 | 朝阳 | |
45 | 仝欣欣 | 64020219891113xxxx | 离异 | 2 | 长胜 | 朝阳 | |
46 | 杜彦明 | 64222419660607xxxx | 离异 | 1 | 骏马 | 长胜 | |
47 | 吕博麟 | 64020219850625xxxx | 未婚 | 1 | 骏马 | 长胜 | |
48 | 马艳蓉 | 64020219790901xxxx | 马生录 | 64022119720830xxxx | 2 | 骏马 | 长胜 |
49 | 李涛 | 64020219761015xxxx | 焦瑞琴 | 64020219810820xxxx | 3 | 金驼 | 长胜 |
50 | 肖兰英 | 64020219670205xxxx | 离异 | 1 | 金驼 | 长胜 | |
51 | 何会兰 | 62230119570505xxxx | 王双成 | 62230119491117xxxx | 1 | 金驼 | 长胜 |
52 | 刘俊平 | 41022319880706xxxx | 未婚 | 1 | 奔牛 | 长胜 | |
53 | 马兵兵 | 41152719870723xxxx | 未婚 | 1 | 九竹 | 长胜 | |
54 | 藏建龙 | 64020419770323xxxx | 未婚 | 1 | 九竹 | 长胜 | |
55 | 周华 | 64020219690629xxxx | 离异 | 1 | 九竹 | 长胜 | |
56 | 刘素霞 | 64020419700915xxxx | 离异 | 1 | 九竹 | 长胜 | |
57 | 许书彬 | 64020419700612xxxx | 离异 | 1 | 九竹 | 长胜 | |
58 | 吴可心 | 15292119711201xxxx | 离异 | 1 | 翠柳 | 沟口 | |
59 | 王金才 | 64022119600219xxxx | 离异 | 1 | 绿洲 | 沟口 | |
60 | 李龙 | 64020419880328xxxx | 未婚 | 1 | 绿洲 | 沟口 | |
61 | 刘千海 | 64020419890520xxxx | 未婚 | 1 | 新华 | 石炭井 | |
62 | 耿其成 | 41272719720316xxxx | 陈秀梅 | 41272719630207xxxx | 3 | 乌兰矿 | 石炭井 |
63 | 王亚男 | 15282619880323xxxx | 离异 | 1 | 红光 | 石炭井 | |
64 | 李天龙 | 64012119861124xxxx | 未婚 | 1 | 白芨沟 | 白芨沟 | |
65 | 马春 | 64020219830101xxxx | 丁海萍 | 64030219870204xxxx | 3 | 裕园 | 青山 |
66 | 崔静 | 64020219770324xxxx | 离异 | 1 | 团结 | 青山 | |
67 | 魏学艳 | 64020319800107xxxx | 离异 | 1 | 团结 | 青山 | |
68 | 田青苗 | 64020419581212xxxx | 丧偶 | 1 | 红旗 | 青山 | |
69 | 徐惠珍 | 64020419720617xxxx | 离异 | 2 | 蓝山 | 青山 | |
70 | 宋良举 | 64020219641107xxxx | 离异 | 1 | 蓝山 | 青山 | |
71 | 秦风柱 | 64020419670831xxxx | 离异 | 1 | 蓝山 | 青山 | |
72 | 马国雄 | 64222419590716xxxx | 赵彩霞 | 64222419690416xxxx | 4 | 东湖 | 星海镇 |
73 | 马攀登 | 64222419890104xxxx | 离异 | 2 | 东湖 | 星海镇 | |
74 | 李新伟 | 64020219730530xxxx | 甘学文 | 64020219760309xxxx | 3 | 东湖 | 星海镇 |
75 | 马飞龙 | 64222419881102xxxx | 刘小玲 | 62272719890609xxxx | 4 | 新民 | 星海镇 |
76 | 江亚奇 | 64222419830922xxxx | 邹慧 | 64222419810525xxxx | 4 | 新民 | 星海镇 |
77 | 杜余良 | 64222419820320xxxx | 田果 | 64222419860418xxxx | 5 | 新民 | 星海镇 |
78 | 李爱民 | 64222419371117xxxx | 丧偶 | 1 | 新民 | 星海镇 | |
79 | 孟顺平 | 64222419850124xxxx | 徐金霞 | 62272619890920xxxx | 4 | 新民 | 星海镇 |
80 | 梁瑞瑞 | 64222419880108xxxx | 未婚 | 1 | 新民 | 星海镇 | |
81 | 杨建丽 | 64222419720928xxxx | 离异 | 3 | 新民 | 星海镇 | |
82 | 赵小三 | 64222419700813xxxx | 单身 | 1 | 古香 | 星海镇 | |
83 | 崔红霞 | 64222419630216xxxx | 杨国军 | 64222419611208xxxx | 1 | 古香 | 星海镇 |
84 | 赵艳惠 | 64020219790825xxxx | 单身 | 1 | 古香 | 星海镇 | |
85 | 杨成志 | 64222419831011xxxx | 蒙双玲 | 64222419851113xxxx | 4 | 古香 | 星海镇 |
86 | 赵团燕 | 64222419860607xxxx | 离异 | 1 | 古香 | 星海镇 | |
87 | 杜亚军 | 622727198708302xxxx | 尹俊俊 | 64222419891003xxxx | 3 | 古香 | 星海镇 |
88 | 王欢乐 | 62272619871202xxxx | 离异 | 2 | 古香 | 星海镇 | |
89 | 马智慧 | 64222419680925xxxx | 张彩琴 | 64222419690319xxxx | 3 | 古香 | 星海镇 |
90 | 郭爱芳 | 64222419800128xxxx | 离异 | 1 | 古香 | 星海镇 | |
91 | 李甲元 | 64222419631220xxxx | 未婚 | 1 | 古香 | 星海镇 | |
92 | 虎成武 | 64020419830301xxxx | 虎嘉慧 | 64020220071106xxxx | 2 | 锦林 | 锦林 |
93 | 付超 | 15292119850407xxxx | 付子涵 | 64020220120329xxxx | 2 | 锦林 | 锦林 |
94 | 张希胜 | 15292119761120xxxx | 离异 | 1 | 锦林 | 锦林 | |
95 | 陈芳芳 | 64020419890424xxxx | 未婚 | 1 | 锦林 | 锦林 | |
96 | 王艳娜 | 64020419890716xxxx | 未婚 | 1 | 锦林 | 锦林 | |
97 | 杨晓丽 | 64020419790122xxxx | 未婚 | 1 | 锦林 | 锦林 | |
98 | 周刚 | 64020419751119xxxx | 离异 | 1 | 锦林 | 锦林 | |
99 | 马福海 | 64020419880425xxxx | 未婚 | 1 | 丽日 | 锦林 | |
100 | 魏东宁 | 64020219681029xxxx | 离异 | 1 | 丽日 | 锦林 | |
101 | 王小慧 | 64020419710906xxxx | 离异 | 1 | 丽日 | 锦林 | |
102 | 王小所 | 64020419630312xxxx | 未婚 | 1 | 丽日 | 锦林 | |
103 | 黄青青 | 41282319890220xxxx | 杨盈利 | 61042419851118xxxx | 2 | 丽日 | 锦林 |
104 | 张淑红 | 64022119770813xxxx | 未婚 | 1 | 丽日 | 锦林 | |
105 | 程琳 | 64020419840802xxxx | 未婚 | 1 | 丽日 | 锦林 | |
106 | 曲建安 | 64020419830403xxxx | 未婚 | 1 | 丽日 | 锦林 | |
107 | 朱万龙 | 64020419890530xxxx | 未婚 | 1 | 丽日 | 锦林 | |
108 | 徐尚军 | 64020419800810xxxx | 张雨 | 15292119850720xxxx | 2 | 丽日 | 锦林 |
109 | 管海雷 | 64020419740511xxxx | 未婚 | 1 | 安康 | 锦林 | |
110 | 张浩 | 64020219950228xxxx | 臧凯利 | 61272419930426xxxx | 1 | 安康 | 锦林 |
111 | 季红 | 64020419570403xxxx | 离异 | 1 | 兴民村 | 长兴 | |
112 | 田宁 | 64020219861026xxxx | 未婚 | 1 | 兴民村 | 长兴 |
主办单位:石嘴山市住房和城乡建设局 备案编号: 宁ICP备06000241号宁公网安备 640202000001 网站标识码:6402000001
单位地址:宁夏石嘴山市大武口区长庆街200号 联系电话:0952-2097815 邮编:753000